Happy New Year! We are happy to announce and congratulate the hardworking 327 BF SUPPORTERS whose membership have been promoted to GOLD in the second half of 2017. The grading period was from June 1st to December 31st, 2017.
The Gold Members will be receiving the following:
* Certificate (1)
* Limited Edition Stickers (2)
* Polo Shirt (1)
*Gold Member Wrist bands (3)
The Gold Members (and the Silver Members) will also enjoy the benefits of downloading the limited edition of marketing materials such as flyers, business cards, stickers, catalogs, posters, etc., all with new membership logo, straight from their BFS Account. Others will also have a chance to enjoy those exclusive benefits by upgrading their membership status to Gold in the first half of 2018 grading period, which is from January 1st – June 30th, 2018.
Samples of Exclusive Marketing Materials:
To check your Membership Status, please login to BFS Account
To learn more about the Benefits of Upgrading, please read here.
This is the Criteria for the first half of 2018 grading period, which is from January 1st – June 30th, 2018.
Here is the list of Gold Members in the first half of 2017.
"BFS ID" | Supporter Name | Country |
---|---|---|
10154 | Itai Zheke | Zimbabwe |
10197 | Peason Chikanga | Zimbabwe |
10243 | Blessing kamwini | Zimbabwe |
10251 | Munoapei Moyana | Zimbabwe |
10855 | Takwirira S Kajokoto | Zimbabwe |
11096 | Emmanuel Muchongwe | Zimbabwe |
11177 | Richard Sagwati | Zimbabwe |
11231 | Honest Mtembo | Zimbabwe |
11258 | MUTARA MISHECK | Zimbabwe |
11665 | Mugogororo Febias | Zimbabwe |
12483 | Dingilizwe Evans Mbasopi | Zimbabwe |
12688 | Fungai Dick | Zimbabwe |
12939 | Daniel Bakolo | Zimbabwe |
13358 | Patrick Wasakara | Zimbabwe |
13366 | Munyepere Dheka | Zimbabwe |
13960 | L. T. Nyakandipa | Zimbabwe |
14265 | FUNDISANI MABHENA | Zimbabwe |
14370 | Mathias | Zimbabwe |
14451 | abishayi kamwaya | Zimbabwe |
15091 | Gerald Mashoko | Zimbabwe |
15431 | Manjoro Raymond | Zimbabwe |
15792 | Tonderai Cassa Ushewokunze | Zimbabwe |
15857 | flywell chiminya | Zimbabwe |
16497 | immanuel kashiri | Zimbabwe |
16934 | Joseph Mubaira | Zimbabwe |
17175 | kalipi laibu | Zimbabwe |
19151 | Brighton Tiyani Dudzayi | Zimbabwe |
20060 | SIBANDA | Zimbabwe |
20656 | emmy moyo | Zimbabwe |
20834 | trymore mpiwa | Zimbabwe |
21040 | Marange Knowledge Dzangu | Zimbabwe |
21830 | benson nyabango | Zimbabwe |
22233 | Elias Kadzviti | Zimbabwe |
23159 | silas | Zimbabwe |
26069 | Grivin Sauka | Malawi |
26794 | JENERAL JOHN MHAPA | Tanzania |
27430 | MIKE MAGAWA | Malawi |
28738 | mohammedatif sheikh | Tanzania |
30988 | Kawedi Mchomvu | Tanzania |
34690 | Elias Nkungula | Malawi |
35564 | John Kawonga | Malawi |
36595 | Tonderai muronza | Zimbabwe |
38679 | Liberty Katayi | Zimbabwe |
39004 | talkmore makore | Zimbabwe |
40070 | TONDERAI IAN NJENGWE | Zimbabwe |
40380 | Paul Trevor Muhammed Sangala | Malawi |
42170 | Dwight Chavula | Malawi |
44199 | HUSSEIN ABDALLAH MOHAMED | Tanzania |
44202 | Daniel Mkandawire | Malawi |
46680 | Moudy Mandondo | Zimbabwe |
46930 | Emmanuel Jere | Malawi |
50873 | fidelis f. ndigobaha | Tanzania |
50881 | FRANK MWANITU | Tanzania |
55549 | JOSEPH CHINSEU | Malawi |
60313 | VINCENT SAKA | Malawi |
61999 | rhobie gatsi | Zimbabwe |
68691 | kennedy panja | Tanzania |
75140 | Noel | Malawi |
75663 | Lloyd Marauka | Zimbabwe |
85863 | Fred Yabwalo | Malawi |
86150 | Andrew Chizanhi | Zimbabwe |
90417 | JOSEPH | Tanzania |
99376 | RICHARD PIUS ASSEY | Tanzania |
106100 | lameck karumazondo | Zimbabwe |
109568 | Maxwell Mtawanga | Malawi |
110280 | Yohane Kapalamula | Malawi |
114235 | Nisbert Mufari | Zimbabwe |
126667 | Celestino Andre Lipulane | Mozambique |
130966 | Allistair Culzac | St.Vincent |
131997 | Francis Choay Buchun | Micronesia |
132853 | Carlos Rafa Mate | Mozambique |
132918 | Mr. Frank Kadzakumanja | Malawi |
133035 | Venice Motors Limited | Kenya |
133078 | charles tuti | Kenya |
135950 | Khamaron pinder | Bahamas |
141704 | Mureithi Samuel | Kenya |
148849 | Cesar Nhantumbo | Mozambique |
152145 | BENNIE B MTHULULA | Malawi |
153133 | Khalid Jackson | Antigua and Barbuda |
153605 | Jessee Waithaka | Kenya |
155578 | ARNOLD MESHACK | Tanzania |
156493 | Celso T. Machava | Mozambique |
159999 | Dirk Simmons | Bahamas |
160865 | Ainsworth Fyffe | Jamaica |
161365 | mateus armando goma | Mozambique |
162850 | ABDULAZIZ MOHAMED MASUNDA | Tanzania |
166383 | INFINITY AUTOS LTD | Kenya |
166480 | Marshall petronilia | Aruba |
167207 | nigel | St.Lucia |
169200 | Natasha Brown | Bahamas |
169226 | Joseph Low | Papua New Guinea |
169242 | Munir | Kenya |
171840 | Roel Rysan Marien | Aruba |
182320 | London Mara | Malawi |
182370 | Kamanyauli chavula | Malawi |
185914 | CRYTON MDALA | Malawi |
193240 | Veron Brown | Jamaica |
194590 | Josia Takawira | Zimbabwe |
194875 | Selemani Kimomwe | Tanzania |
195626 | Sospeter Tungaraza | Tanzania |
195782 | ABIBU OSCAR MGALLAH | Tanzania |
195855 | Dalitso Taylor | Malawi |
196371 | Allan MARK | Papua New Guinea |
196665 | Patrick Mayamiko Chimpesa | Malawi |
196819 | Juliana Cesar | Mozambique |
199613 | Emmanuel Otieno Achuku | Kenya |
202894 | Gregory little | Jamaica |
203114 | Nilza Ruben | Mozambique |
205320 | Bethuel Elisha | Tanzania |
205885 | Victor Ndhlovu | Malawi |
206482 | TUMBA WESTON | Zambia |
206709 | FELIX KUTOHA | Zambia |
207217 | LUCIANO PHIRI | Zambia |
208981 | SIBAJENE ALAN | Zambia |
209643 | MISHECK JAMES SIWAKWI | Zambia |
209767 | CONRAD SLY NSEPA | Malawi |
210536 | Mike Sikendwa | Zambia |
212776 | GERMAN AUTO WORKS | Bahamas |
213640 | Monaise Cartwright | Bahamas |
216640 | Eason | Saint Kitts And Nevis |
219673 | Onpashia gondo | Zimbabwe |
221120 | MICHAEL MWANZA | Zambia |
223425 | zane tagarira | Zimbabwe |
223530 | SANTIE MUSSA | Malawi |
223646 | innocent sinjani | Malawi |
228486 | damion wright | Jamaica |
228559 | Tethluach Yong | South Sudan |
228982 | John Dungawin | Micronesia |
232610 | mohammed mahmuod | Tanzania |
235822 | Peter Mathiang Mayom | South Sudan |
240788 | FELIX MUTHEE | Kenya |
243124 | patrick macheka | Zimbabwe |
246514 | Jorge Andrés Garzon M | Aruba |
247693 | Ronald C.Mulwe | Zambia |
249432 | Joseph Nyampepela Ngonyani | Tanzania |
249610 | Timothy Ngwira | Malawi |
255700 | Moses Kagimu | Uganda |
255750 | dzingayi mudoti | Zimbabwe |
261041 | Lexey Mclean | Jamaica |
261440 | philbert exusper nemes | Tanzania |
262323 | Abdul | Kenya |
263737 | Davie kasinjeni | Malawi |
265667 | Abdurahman Beetonda | Uganda |
269360 | GLOBAL MOTORS | Burundi |
269379 | Raan Majuan Gol Bol | South Sudan |
270393 | Olly M. Knowles | Bahamas |
270830 | Alphones Wale | Solomon Islands |
272213 | Aswani | Kenya |
272906 | Vivian Simon | Antigua and Barbuda |
275905 | Proactive Industrial Maintenance Solutions Ltd. | Jamaica |
276960 | Dennis Gontha | Malawi |
278106 | Moses Olich Edepu | Uganda |
283061 | Takashi Hamilton | Jamaica |
286699 | Sunday Nyimbili | Zambia |
289574 | Michael Kumbemba | Malawi |
295426 | Jayson De Castro | Aruba |
296295 | Langton musaidzi | Zimbabwe |
309729 | Kelvin Mundanya | Zambia |
312444 | Archford murapa | Zimbabwe |
317063 | Lesron Frank | Grenada |
317292 | Laurence Lindsay | Jamaica |
323462 | PULE | Lesotho |
325589 | Khothatso Nkhabu | Lesotho |
325821 | Cosmas Wakoli | Kenya |
325929 | Usagi | Kenya |
327689 | Godwine Tienga | Zimbabwe |
327778 | wisdom bangala | Malawi |
328375 | Jean POLEPOLE | D.R.Congo |
330140 | Mike Njeule | Kenya |
332372 | Rethabile Khechane | Lesotho |
342009 | LUSAMBU KOMBA | D.R.Congo |
342564 | Peter Nyendwa | Zambia |
342653 | ASHERY AYUBU MAJANJA | Tanzania |
344591 | giannos kalli | Cyprus |
348619 | AHMADA SULEIMAN WAZIRI | Tanzania |
349089 | Edcil | Antigua and Barbuda |
349119 | Ojuku Emmanuel Mugube | Tanzania |
349194 | Ludomilo Fumo | Mozambique |
350850 | Tsepo Letsie | Lesotho |
352357 | BOMINA-N'SONI FOURVELLE Youri | D.R.Congo |
354112 | Stefan Clarke | Jamaica |
354805 | vaniz mamade munir | Mozambique |
355607 | livingstone kabaira | Zimbabwe |
358576 | Mutwarasibo Julius | Rwanda |
359408 | KANGALA MUSALUPAMBA Papy | D.R.Congo |
360791 | collen mbirinyu | Zimbabwe |
361488 | Fanyana Tachiwona | Zimbabwe |
363740 | OLYMPIA MORRIS | Bahamas |
366382 | ssebuwufu peter | Uganda |
370142 | Michelle Farrington | Bahamas |
374261 | Tapiwa T Mandemwa | Zimbabwe |
374547 | tonecas | Mozambique |
376329 | Nomanda | Malawi |
377260 | TATENDA NORMAN MABIZA | Zimbabwe |
377430 | Andry Lopez | Aruba |
380059 | Cyprien MVUMA N'KANU | D.R.Congo |
384208 | NIYONKURU F?lix | Burundi |
389234 | Auto Provider | Tonga |
389706 | Ian Nzima | Malawi |
389854 | Lilieth Edwards | Bahamas |
390186 | Emmanuel Dzingayi | Zimbabwe |
391301 | Stephenson | Canada |
392626 | Bwambale Monday William | Uganda |
393606 | Andrew Barasa | Uganda |
393754 | ANDREW CHAMUNORWA | Zimbabwe |
397911 | Nathaniel Smith | USA |
398756 | grace nambeye | Zambia |
399175 | Desmond F. Ngurey | Tanzania |
402273 | Aldon Beazer | Antigua and Barbuda |
404330 | Rohan Henry | Jamaica |
404748 | Abdul Isaac | Mozambique |
405965 | BAKULIKIRA MUDERHWA PAULIN | D.R.Congo |
406708 | Daniel Odhiambo | Kenya |
410497 | leonard cheruiyot | Kenya |
412481 | KAB Auto Imports Limited | Jamaica |
413500 | Everton Harris | Jamaica |
414310 | marsho mbukwa | Malawi |
416517 | Karl Lyn-Cook | Jamaica |
416789 | peter simutenda | Zambia |
417416 | Joseph Haga | Solomon Islands |
417475 | BELIEVE &MERDI MAMBO | D.R.Congo |
420786 | Ricardo hamilton | Bahamas |
424005 | KELVIN CHILEMBE | Zambia |
424820 | Famion Buchanan | Jamaica |
426105 | BUKURU SADIKI | Burundi |
426440 | chadzimura charles tafadzwa | Zimbabwe |
428868 | SHADRECK MAPFUMO | Zimbabwe |
429260 | Tutuu Motors | Tonga |
430471 | DAC | Burundi |
431184 | DANIEL LUNDA | Malawi |
433632 | Nyron Clacken | Jamaica |
435597 | charles mwale | Zambia |
437255 | UMALI HUSSEIN DAUDI | Malawi |
439002 | Eugene Gandi Ngwanyi | D.R.Congo |
439070 | Robert Kiptoo Rotich | Kenya |
439878 | ROMKAR TRADING ENTERPRISES LTD | South Sudan |
440663 | ALY MASHIND YAV | D.R.Congo |
444650 | Clive mubika mubika | Zambia |
447641 | laterio | Bahamas |
448184 | KPACHAMA KAHORO PLACIDE | D.R.Congo |
448850 | Persuade JECHE | Zimbabwe |
452599 | Shawn Brooks | Jamaica |
454230 | dennis | Tanzania |
454427 | Riangelo R Feliciana | Aruba |
454451 | Samuel Kamba | Malawi |
454494 | SIVWIRA RACHEL | D.R.Congo |
454524 | Onita | Tonga |
455989 | banda Lameck Kachele | Zambia |
456098 | KIYINGI ADAM | Uganda |
456381 | brijkumar nankani | Jamaica |
456691 | SAMWEL CARLOS HANS | Tanzania |
458406 | Githiori | Kenya |
458759 | AMON CHIKOSAMAPINGO MWANZA | Zambia |
458929 | John Jebby Balua | Tanzania |
461253 | Antonio da Barca | Mozambique |
465356 | Ngong Michael Aguto | South Sudan |
471763 | Kimo Liburd | Saint Kitts And Nevis |
473588 | Kevin Griffiths | Jamaica |
473928 | zeeshan | Tanzania |
474584 | Mesam Zambala | Zambia |
476722 | Masiko Sipenuk | Micronesia |
478300 | Odin Wierenga Youngtimer International | Netherlands |
482340 | Alecca Alex Mlombwa | Malawi |
483010 | WANYUMBA | Kenya |
483125 | Bassanio Grant | Jamaica |
483567 | kyungu banza fabien | D.R.Congo |
486027 | jiairo manuela | Netherlands Antilles |
491438 | chilufya chilekwa | Zambia |
494330 | jamal ngobi | Uganda |
494895 | Eldridge Osenga | Curacao/Netherlands Antilles |
496170 | stanley phiri | Zimbabwe |
496332 | Gilberty | Kenya |
496677 | Christo Ganev | Cyprus |
500780 | Bardon motors ltd | Jamaica |
502103 | dream motors limited | Jamaica |
502243 | anywhere shambare | Zimbabwe |
502316 | George Challenger | Commonwealth Of Dominica |
506540 | Seraphin Monga | D.R.Congo |
506699 | Harry van den Tillaart | Netherlands Antilles |
508772 | Victor Manuel Nhaule | Mozambique |
509043 | CZEELO MBOZI | Zambia |
511501 | Ilako | Kenya |
512389 | JAMALI YUSUPH | Tanzania |
518700 | Kayongo Kayombo | Zambia |
519375 | Xavier Alcides Isidoro | Mozambique |
519405 | Charles Edgecombe | Bahamas |
523836 | Adonis Avila German | Netherlands Antilles |
525871 | Namwila Suwilanji | Zambia |
526690 | Herman Zuza Mkandawire | Malawi |
529710 | Nsabimana Ismail | Burundi |
530239 | Abdulrahman Awadh Abeid Said | Kenya |
532835 | DIVELLIOUS CHIUZENI | Malawi |
535567 | Saif Taweel | Netherlands |
535788 | Emmanuel Kiarie | Kenya |
536369 | Royan Reid | Jamaica |
542784 | Taurai lee Furamera | Zimbabwe |
547000 | BALOUCH & SAM MOTORS CO LTD | Tanzania |
550582 | MUNYARADZI MATANHIKE | Zimbabwe |
552976 | Sergio Anlaue Pireque | Mozambique |
555533 | EZEKIA NDONE | Tanzania |
556092 | alton mondesir | St.Lucia |
558265 | Nuke comercial.EI | Mozambique |
558869 | Isaac Muzembe | Zimbabwe |
558893 | Erickson Mwiinga | Zambia |
559296 | Abdul basit hamad Ali | Tanzania |
559512 | Amilcar Antonio Mate | Mozambique |
559733 | Hassan Ahmed ayoub | Tanzania |
563706 | RICHARD MUTALE CHANDA | Zambia |
565210 | Antonio Guerrero | Bahamas |
565946 | Philip Lugala Joseph Lasu | South Sudan |
566748 | Alick chipamba | Zambia |
570591 | Naushad Abdulhamid | Tanzania |
573000 | GODFREY ROMA MBAIKAIZE | Tanzania |
574651 | Forrestall Dorsett | Bahamas |
582778 | nuhu mahmoud iddy | Tanzania |
586145 | Mwasa MULENGA | Zambia |
595802 | mucholo jackson | Uganda |
599310 | GRESHAM THOMAS | Malawi |
602876 | sailimalo | Samoa |
605700 | KITOBO MANGI | D.R.Congo |
609455 | Devon Liburd | British Virgin Islands |
610917 | Pirbaksh Nuzrat Amin | Tanzania |
611484 | Car Dealer | Uganda |
617334 | Nandawula Madiinah | Uganda |
620122 | NTSIMBA MBAMBI DIEUDONNE | Zambia |
629340 | kaita simon | Uganda |
653578 | Saad Ahmed | Mozambique |
ปั้มไลค์
Like!! Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Keep writing.
WBN_Charisse
Thank you!