Here are the current rankings for the More Winners Bigger Reward Promotion!
Final Ranking in March and April 2018.
AFRICAN COUNTRIES
BFS ID | Units | Name | Country |
---|---|---|---|
325546 | 80 | Phoka Clearing & Forwarding Agency | Lesotho |
312444 | 65 | Archford murapa | Zimbabwe |
319643 | 57 | Patsi Investment | Lesotho |
18678 | 57 | tapiwa mapingire | Zimbabwe |
374261 | 54 | Tapiwa T Mandemwa | Zimbabwe |
276960 | 51 | Dennis Gontha | Malawi |
278858 | 43 | Jose Junior Mondlane | Mozambique |
206709 | 43 | TUPILWE1 | Zambia |
27804 | 43 | Moses Chapomboloka Banda | Malawi |
398756 | 37 | Nambeye | Zambia |
424498 | 33 | Nathan Eshika | Zimbabwe |
47473 | 32 | KONDWANI MBULUMA | Malawi |
319597 | 30 | Khethollo Tsakatsi Japanese Car Importers | Lesotho |
390186 | 30 | Emmanuel Dzingayi | Zimbabwe |
553301 | 27 | Berdon Thomas Mwakatobe | Tanzania |
371360 | 25 | THAPELO MAKHAHLELA | Lesotho |
672157 | 25 | Darlington kanzara | Zimbabwe |
325589 | 24 | Khothatso Nkhabu | Lesotho |
349976 | 24 | Retselisitsoe Mapheelle(Ntate Mapheelle Car Importer) | Lesotho |
472492 | 24 | Jamal Nassor Said | Tanzania |
483257 | 24 | Marie Mitwele Kisimba | Zimbabwe |
634530 | 22 | ALAIN ILUNGA MUBAKILAY | Zambia |
17132 | 21 | Livison Chakumbira | Zimbabwe |
316814 | 21 | Chomba | Zambia |
354805 | 21 | vaniz mamade munir | Mozambique |
456098 | 20 | KIYINGI ADAM | Uganda |
43680 | 19 | ALMAZA VEHICLES IMPORT AGENCY | Tanzania |
469670 | 19 | KITYO VICENT | Uganda |
17477 | 18 | Clemence Chindori | Zimbabwe |
255700 | 18 | Moses Kagimu | Uganda |
396664 | 18 | David John Migochi | Malawi |
458864 | 18 | Alex Kanyoro Muchira | Kenya |
20656 | 17 | emmy moyo | Zimbabwe |
85227 | 16 | SOLISTER MUVA | Malawi |
712680 | 16 | Kopano Khesa | Lesotho |
133060 | 15 | Isac Ismael Quenchane Algy Ilal | Mozambique |
393010 | 15 | Tinashe Kuzamba | Zimbabwe |
416789 | 15 | Peter Simutenda | Zambia |
417114 | 15 | Thabit Suleiman Juma | Tanzania |
439800 | 15 | tafadzwa mutowa | Zimbabwe |
440663 | 15 | ALY MASHIND YAV | D.R.Congo |
647900 | 15 | FRANK SIMBEYE | Zambia |
11266 | 14 | Liberty Tawanda Dipuka | Zimbabwe |
352357 | 14 | BOMINA-N'SONI FOURVELLE Youri | D.R.Congo |
367877 | 14 | Thando Mochekele | Lesotho |
423823 | 14 | Giribe lukwago | Uganda |
39039 | 13 | Tinashe Mazhura | Zimbabwe |
57851 | 13 | Godfrey Phiri | Zimbabwe |
192546 | 13 | Smith Banda | Malawi |
194590 | 13 | Josia Takawira | Zimbabwe |
437255 | 13 | Umali Hussein Daudi | Malawi |
747980 | 13 | brade musampa | D.R.Congo |
11096 | 12 | Emmanuel Muchongwe | Zimbabwe |
132853 | 12 | Carlos Rafa Mate | Mozambique |
182370 | 12 | Kamanyauli chavula | Malawi |
653110 | 12 | LUHITO KIZA CEDRIC | Zimbabwe |
11231 | 11 | Honest Mtembo | Zimbabwe |
22233 | 11 | Elias Kadzviti | Zimbabwe |
52965 | 11 | panashe francis maveve | Zimbabwe |
169242 | 11 | Munir | Kenya |
235822 | 11 | Peter Mathiang Mayom | South Sudan |
323462 | 11 | PULE | Lesotho |
341029 | 11 | AUTO SOLUTIONS BURUNDI | Burundi |
343315 | 11 | IRAZI LEON | Burundi |
406350 | 11 | ATM TRADING | D.R.Congo |
448486 | 11 | Matekane Moleleki | Lesotho |
593974 | 11 | Vanir Momade Munir | Mozambique |
620122 | 11 | NTSIMBA MBAMBI DIEUDONNE | D.R.Congo |
737151 | 11 | Jolie Nzaba | D.R.Congo |
13358 | 10 | Patrick Wasakara | Zimbabwe |
21040 | 10 | Marange Knowledge Dzangu | Zimbabwe |
26069 | 10 | Grivin Sauka | Malawi |
148547 | 10 | HEZEKIAH KAYANGE | Malawi |
206482 | 10 | TUMBA WESTON | Zambia |
289140 | 10 | Dought Zenenga | Zimbabwe |
458759 | 10 | AMON CHIKOSAMAPINGO MWANZA | Zambia |
506540 | 10 | Seraphin Monga | D.R.Congo |
546801 | 10 | MPAZI SICHULA | Zambia |
558800 | 10 | EPAPHRAS MUCHAYA | Zimbabwe |
559296 | 10 | Abdul basit hamad Ali | Tanzania |
704008 | 10 | Abdulrahman iddi haji | Tanzania |
710555 | 10 | Ezekiel Matibiri | Zimbabwe |
11690 | 9 | walter munzvenga | Zimbabwe |
14800 | 9 | kudzanayi j tafa | Zimbabwe |
16934 | 9 | Joseph Mubaira | Zimbabwe |
20060 | 9 | TONGAI SIBANDA | Zimbabwe |
23663 | 9 | Liberty Chiwanza | Zimbabwe |
63860 | 9 | WEMA BEN CHIUMIA | Malawi |
220183 | 9 | Alex Chabunda | Zambia |
240320 | 9 | francis eugene dzanjalimodzi | Malawi |
289574 | 9 | Michael Kumbemba | Malawi |
294861 | 9 | Stewart Mafeni | Malawi |
328260 | 9 | SOHAIL MUHAMMAD | Kenya |
350346 | 9 | Mamosa Moletsane | Lesotho |
352608 | 9 | siziba Menford | Zimbabwe |
364142 | 9 | Philip Kashinge | Zambia |
533319 | 9 | Pierre Kibenze | D.R.Congo |
12939 | 8 | Daniel Bakolo | Zimbabwe |
17175 | 8 | kalipi laibu | Zimbabwe |
26590 | 8 | GIFT NKHOMA | Malawi |
36595 | 8 | Tonderai muronza | Zimbabwe |
90417 | 8 | JOSEPH | Tanzania |
263737 | 8 | Davie kasinjeni | Malawi |
269573 | 8 | protus barasa | Uganda |
321656 | 8 | MBUYI MULONDO | D.R.Congo |
332372 | 8 | Rethabile Khechane | Lesotho |
339890 | 8 | Emmanuel Chimkonda | Malawi |
341576 | 8 | NAKKOMO JACENT | Uganda |
384208 | 8 | NIYONKURU Félix | Burundi |
435287 | 8 | Maliamungu Hamfrey | Uganda |
435783 | 8 | Isaac Chama | Zambia |
455202 | 8 | Bright Sibanda | Zimbabwe |
516317 | 8 | Sakapita | Zambia |
553492 | 8 | Samuel BWIRA | D.R.Congo |
579998 | 8 | MARCIAS KAZADI | D.R.Congo |
617334 | 8 | Nandawula Madiinah | Uganda |
675490 | 8 | JACOB PARICHI | Zimbabwe |
11134 | 7 | ALBERT GAREPI | Zimbabwe |
11835 | 7 | Charles Zhakata | Zimbabwe |
13366 | 7 | Munyepere Dheka | Zimbabwe |
14192 | 7 | MAJERE EDWIN | Zimbabwe |
15431 | 7 | Manjoro Raymond | Zimbabwe |
19151 | 7 | Brighton Tiyani Dudzayi | Zimbabwe |
23183 | 7 | Tanyanyiwa Nyadare | Zimbabwe |
101591 | 7 | TADIOUS MUCHAFA | Zimbabwe |
207217 | 7 | LUCIANO PHIRI | Zambia |
249610 | 7 | Timothy Ngwira | Malawi |
272990 | 7 | Peter Ngunga | Malawi |
313041 | 7 | Maxwell Makurumure | Zimbabwe |
392693 | 7 | ndayishimiye madjaliwa | Burundi |
439878 | 7 | ROMKAR TRADING ENTERPRISES LTD | South Sudan |
444650 | 7 | Clive mubika mubika | Zambia |
492000 | 7 | Zaidi ferouz | Tanzania |
582778 | 7 | Nuhu Mahmoud Iddy | Tanzania |
604330 | 7 | ABENAWE BRIAN | Uganda |
683302 | 7 | neelam Hassan osman | Tanzania |
704512 | 7 | hamilton chakawora | Zimbabwe |
11665 | 6 | Mugogororo Febias | Zimbabwe |
14451 | 6 | abishayi kamwaya | Zimbabwe |
26476 | 6 | RASHID WM TUMBO | Tanzania |
35564 | 6 | John Kawonga | Malawi |
40380 | 6 | Paul Trevor Muhammed Sangala | Malawi |
52701 | 6 | Justice Mambanje | Zimbabwe |
55549 | 6 | JOSEPH CHINSEU | Malawi |
89028 | 6 | WESTON GODDIA | Malawi |
194875 | 6 | Selemani Kimomwe | Tanzania |
209635 | 6 | MAXWELL SIMUSAMBA | Zambia |
243124 | 6 | patrick macheka | Zimbabwe |
247367 | 6 | Hachiwa Chambwa | Zambia |
249106 | 6 | Gilbert Mutonyi | Kenya |
270598 | 6 | MUSISI BRIAN | Uganda |
348961 | 6 | fayez shoman | Lesotho |
354945 | 6 | MAPENDANO KISANGANI ETIENNE | D.R.Congo |
361488 | 6 | Fanyana Tachiwona | Zimbabwe |
458414 | 6 | Kambale Syakuha Ephraim | Uganda |
482340 | 6 | Alecca Alex Mlombwa | Malawi |
491314 | 6 | Stanford K Njobvu | Malawi |
491438 | 6 | Chilekwa | Zambia |
491969 | 6 | Hlapisi | Lesotho |
494623 | 6 | NHAMO MUCHEMEDZI | Zimbabwe |
496332 | 6 | Gilberty | Kenya |
508500 | 6 | JULIUS SINGUWA | Zambia |
513903 | 6 | malumba ronnie | Uganda |
545660 | 6 | Custom Auto Limited | Kenya |
563706 | 6 | RICHARD MUTALE CHANDA | Zambia |
605700 | 6 | Kitobo mangi | D.R.Congo |
647136 | 6 | SUMMAYA NAGADYA | Uganda |
676853 | 6 | Kadianda dibwe galou | D.R.Congo |
710571 | 6 | Itond a Kamb Jean Claude | D.R.Congo |
757985 | 6 | Simon icigumije | Burundi |
791032 | 6 | Bellarmin Kwizera | Burundi |
10243 | 5 | Blessing kamwini | Zimbabwe |
10855 | 5 | Takwirira S Kajokoto | Zimbabwe |
12688 | 5 | Fungai Dick | Zimbabwe |
14265 | 5 | FUNDISANI MABHENA | Zimbabwe |
16497 | 5 | immanuel kashiri | Zimbabwe |
38679 | 5 | Liberty Katayi | Zimbabwe |
39462 | 5 | DAVIS TIBILENGWA | Tanzania |
61999 | 5 | rhobie gatsi | Zimbabwe |
77399 | 5 | Justice Nkhata | Malawi |
85863 | 5 | Fred Yabwalo | Malawi |
152145 | 5 | BENNIE B MTHULULA | Malawi |
196193 | 5 | SAMUEL SABAWO | Malawi |
196665 | 5 | Patrick Mayamiko Chimpesa | Malawi |
203114 | 5 | Nilza Ruben | Mozambique |
209643 | 5 | MISHECK JAMES SIWAKWI | Zambia |
247693 | 5 | Ronald C.Mulwe | Zambia |
256447 | 5 | Ramadhan Issa Bin Aligo | South Sudan |
265667 | 5 | Abdurahman Beetonda | Uganda |
274470 | 5 | Augustine w namasani | Malawi |
296007 | 5 | LUCAS BARRY PHIRI | Zambia |
355909 | 5 | Tafadzwa I Purazi | Zimbabwe |
371033 | 5 | Nakhavi lillian | Kenya |
392138 | 5 | Phidelis Bachi | Zimbabwe |
393754 | 5 | ANDREW CHAMUNORWA | Zimbabwe |
399272 | 5 | Mahali Masithela | Lesotho |
404349 | 5 | hassan dolola | Malawi |
408883 | 5 | OLABODE MATHEW FASHINASI | Zambia |
423840 | 5 | Manyika Manyika | Zambia |
435538 | 5 | Daniel Zambezi | Zimbabwe |
447218 | 5 | EMMANUEL SIMPOKOLWE | Zambia |
472140 | 5 | kambale mahili mbasuviaki | D.R.Congo |
483397 | 5 | John matonzve | Zimbabwe |
500275 | 5 | Hezron W. Mahenge | Tanzania |
546739 | 5 | Fred Chimoka | Malawi |
555533 | 5 | EZEKIA NDONE | Tanzania |
556122 | 5 | Nnala Mhone | Malawi |
582107 | 5 | ELIMO ALEMBI AGNES | D.R.Congo |
588857 | 5 | Davie kadzani | Malawi |
636215 | 5 | Muhammed Mkamanga | Malawi |
660736 | 5 | Stephen Kofi Yeboah | Ghana |
664499 | 5 | kudakwashe kapadza | Zimbabwe |
691992 | 5 | Lephethesang | Lesotho |
11177 | 4 | Richard Sagwati | Zimbabwe |
11509 | 4 | Tinashe mwedzi | Zimbabwe |
13900 | 4 | Happyson Gobo | Zimbabwe |
15016 | 4 | Cloudious Chidarikire | Zimbabwe |
15563 | 4 | ADMIRE BARAZHI | Zimbabwe |
15792 | 4 | Tonderai Cassa Ushewokunze | Zimbabwe |
15857 | 4 | flywell chiminya | Zimbabwe |
16950 | 4 | tinei Kubiku | Zimbabwe |
19178 | 4 | brighton tendai kidney | Zimbabwe |
19216 | 4 | Lovemore Svinurai | Zimbabwe |
20834 | 4 | trymore mpiwa | Zimbabwe |
43427 | 4 | Chancy Halidi | Malawi |
44202 | 4 | Daniel Mkandawire | Malawi |
48178 | 4 | Brian Nyirenda | Malawi |
54178 | 4 | Musa Mtuya | Tanzania |
60313 | 4 | VINCENT SAKA | Malawi |
75027 | 4 | Chester Matenda | Malawi |
80179 | 4 | admire garikai | Zimbabwe |
89915 | 4 | motion jengechenge | Zimbabwe |
95605 | 4 | burton jere | Malawi |
109568 | 4 | Maxwell Mtawanga | Malawi |
110280 | 4 | Yohane Kapalamula | Malawi |
133256 | 4 | Eria Samuel Gomori | Zimbabwe |
140961 | 4 | Kudakwashe Tinarwo | Zimbabwe |
173266 | 4 | MUSA MWAMBUSYE | Tanzania |
182044 | 4 | Travor Bvute | Zimbabwe |
195782 | 4 | ABIBU OSCAR MGALLAH | Tanzania |
196126 | 4 | EMMANUEL F. MWAKATUNGILA | Tanzania |
205885 | 4 | Victor Ndhlovu | Malawi |
213829 | 4 | cosmas munhamo | Zimbabwe |
217450 | 4 | Alick Phiri | Zambia |
231134 | 4 | Derick phiri | Zambia |
255688 | 4 | clive | Zambia |
265837 | 4 | mauma joseph | Zambia |
306940 | 4 | Ernest Milanzi | Malawi |
327778 | 4 | wisdom Bangala | Malawi |
327980 | 4 | FREDRICK KONDOWE | Malawi |
328375 | 4 | Jean POLEPOLE | D.R.Congo |
338940 | 4 | HAMICI NGONGO ALPHONSE | D.R.Congo |
366102 | 4 | Mwimba Mulumba Charles | D.R.Congo |
367818 | 4 | Mpeqa | Lesotho |
372790 | 4 | Simbarashe Willard zinhu | Zimbabwe |
388742 | 4 | kumbukani | Malawi |
389188 | 4 | Georges Mambo | D.R.Congo |
393401 | 4 | kundayi Bvekerwa | Zimbabwe |
398705 | 4 | last matinyarare | Zimbabwe |
408590 | 4 | frank zulu | Zimbabwe |
412198 | 4 | Lovemore NKALA | Botswana |
416681 | 4 | Courage Murevesi | Zimbabwe |
420980 | 4 | Faith Chinyamu | Malawi |
428868 | 4 | SHADRECK MAPFUMO | Zimbabwe |
431630 | 4 | Katende Abdu | Uganda |
432032 | 4 | Jason Ziwa | Zambia |
435597 | 4 | charles mwale | Zambia |
448613 | 4 | Willard Tinashe Mabwe | Zimbabwe |
454273 | 4 | Kamuhuza Ackson | Zambia |
454737 | 4 | Thabo Mokhantso | Lesotho |
485373 | 4 | LEBOHANG CLETUS LELOTHA | Lesotho |
489000 | 4 | Fungayi Chitembure | Zimbabwe |
512559 | 4 | Fab Rides Limited | Kenya |
518700 | 4 | Kayongo Kayombo | Zambia |
526541 | 4 | Kenneth Shughul | Tanzania |
526690 | 4 | Herman Zuza Mkandawire | Malawi |
530280 | 4 | Aniz Ladd | Malawi |
532770 | 4 | Patrick | Kenya |
534030 | 4 | JUSTINE STANSLAUS LUTAHINDUKANA | Tanzania |
563307 | 4 | Samiji Joseph Mbeeje | Tanzania |
572365 | 4 | KELVIN MASEKO | Malawi |
582867 | 4 | Daniel Ayuen | South Sudan |
599310 | 4 | GRESHAM THOMAS | Malawi |
618640 | 4 | Chungulo | Zambia |
623091 | 4 | ADAMSON BAHATI | D.R.Congo |
640760 | 4 | THOMAS MUKEYA | Zambia |
669156 | 4 | UMBRELLA LOGISTICS & ADVISORY, LIMITADA | Mozambique |
681903 | 4 | Ishumael Munjodzi | Zimbabwe |
708577 | 4 | Mohammed Hanif | Kenya |
717835 | 4 | Feroz Dudhia | Zambia |
735370 | 4 | Chilipo Mtogolo | Malawi |
744549 | 4 | bester ranken sikaloka | Malawi |
746045 | 4 | Sydney Simumba | Malawi |
747483 | 4 | PAUL THERSON | Ghana |
748838 | 4 | Comfort Dlamini | Swaziland |
752703 | 4 | murindagomo betty | Zimbabwe |
10170 | 3 | JOSEPH TSHUMA | Zimbabwe |
11088 | 3 | TICHAONA MPOLI | Zimbabwe |
11398 | 3 | Luckson Shone | Zimbabwe |
13943 | 3 | TEKESI TENDAI | Zimbabwe |
13960 | 3 | L. T. Nyakandipa | Zimbabwe |
14060 | 3 | Simon Mudenda | Zimbabwe |
14907 | 3 | Abraham Chikwichi | Zimbabwe |
15032 | 3 | Tsvangirai Chaga | Zimbabwe |
15300 | 3 | clever chimanikire | Zimbabwe |
15415 | 3 | WALTER PEISANI | Zimbabwe |
18163 | 3 | IRENEAUS CHIMBOYA | Zimbabwe |
27430 | 3 | MIKE MAGAWA | Malawi |
28568 | 3 | Japhet | Zimbabwe |
34118 | 3 | Richard Dzotsa | Zimbabwe |
37788 | 3 | simon chidhende | Zimbabwe |
41424 | 3 | Harry Assima | Malawi |
41580 | 3 | ALEX PETER CHANGWA | Tanzania |
44628 | 3 | Nyasha Gwatiringa | Zimbabwe |
46680 | 3 | Moudy Mandondo | Zimbabwe |
48828 | 3 | stephen murashan | Tanzania |
49662 | 3 | CHOLOMONI WAKINA | Zimbabwe |
60879 | 3 | Zondwayo Mgomezulu | Malawi |
61956 | 3 | NEVER KUYITANDA | Zimbabwe |
62057 | 3 | Gardner Ruwaza | Zimbabwe |
62316 | 3 | INNOCENT MADZIWA | Zimbabwe |
64939 | 3 | Vincent J. Chirambo | Malawi |
68691 | 3 | kennedy panja | Tanzania |
75663 | 3 | Lloyd Marauka | Zimbabwe |
86150 | 3 | Andrew Chizanhi | Zimbabwe |
100170 | 3 | solomon mharadze | Zimbabwe |
109290 | 3 | ALBERT D JIKA | Malawi |
114235 | 3 | Nisbert Mufari | Zimbabwe |
114782 | 3 | alwiy mohamed albeity | Tanzania |
132918 | 3 | Mr. Frank Kadzakumanja | Malawi |
155730 | 3 | Arnold Maviya | Zimbabwe |
162981 | 3 | SOSTEN KIPKOECH | Kenya |
172936 | 3 | ywomo samuel kuacikuan | South Sudan |
182320 | 3 | London Mara | Malawi |
184977 | 3 | GABRIEL MARISHI | Tanzania |
193100 | 3 | BENJAMIN CHIPETA | Malawi |
195855 | 3 | Dalitso Taylor | Malawi |
196037 | 3 | Banda | Malawi |
205320 | 3 | Bethuel Elisha | Tanzania |
219673 | 3 | Onpashia gondo | Zimbabwe |
221120 | 3 | MICHAEL MWANZA | Zambia |
224782 | 3 | Nazareth Mfune | Malawi |
236578 | 3 | SAMA ENTERPRISES | Malawi |
238805 | 3 | Jeffrey Silwamba | Zambia |
243400 | 3 | GRAYSON CHAULA | Tanzania |
243450 | 3 | ADAMS DAKA | Zambia |
247650 | 3 | MEMORY SANKAYA MULEMWA | Zambia |
247804 | 3 | Habakuku Mutevera | Zimbabwe |
267236 | 3 | Dares M Besa | Zambia |
270202 | 3 | SYLVESTER Mudavanhu | Zimbabwe |
278106 | 3 | Moses Olich Edepu | Uganda |
299677 | 3 | Mike Mithamo | Kenya |
301841 | 3 | Mathias Kalengela | Tanzania |
314056 | 3 | Robert Masaa | Zimbabwe |
316113 | 3 | Patrick | Malawi |
325090 | 3 | KATALONGE MUHAMBIKWA Djibril | D.R.Congo |
327654 | 3 | Nshimirimana Augustin | Burundi |
332267 | 3 | Muyingo frank | Uganda |
349194 | 3 | Ludomilo Fumo | Mozambique |
350850 | 3 | Tsepo Letsie | Lesotho |
351148 | 3 | Hamis M. Shekibula | Tanzania |
352110 | 3 | Michael W Mwangi | Kenya |
363022 | 3 | Kanagwe Tonga | Zambia |
377260 | 3 | TATENDA NORMAN MABIZA | Zimbabwe |
383155 | 3 | abdul | Zambia |
391115 | 3 | lekhanya | Lesotho |
395196 | 3 | Richard Mjudah | Malawi |
401552 | 3 | Munyaradzi Pedzisi | Zimbabwe |
409235 | 3 | Ruchaka chipo | Zimbabwe |
411310 | 3 | mike | Kenya |
411680 | 3 | Moses Raphael Luvanda | Tanzania |
421618 | 3 | SIWAKWI AMON FRIDAY | Zambia |
430170 | 3 | KINGSLEY CHIPIKO | Malawi |
431281 | 3 | Redson Mtemang'ombe | Malawi |
439053 | 3 | Yonam Msumba | Malawi |
454150 | 3 | Ngumatoko Ayub Tiyo | Uganda |
455040 | 3 | Letsie | Lesotho |
459844 | 3 | Donald Gambiza | Zimbabwe |
471607 | 3 | Myriam Katamba | Zambia |
475807 | 3 | MEMBER KADYARIDZIRE | Zimbabwe |
496170 | 3 | stanley phiri | Zimbabwe |
502030 | 3 | Musa Nziramasanga | Zimbabwe |
512745 | 3 | Tonderai Dingwiza | Zimbabwe |
515540 | 3 | Ebony Kapungu | Zimbabwe |
516937 | 3 | Ricky KATOMBE NGOY | D.R.Congo |
517399 | 3 | Berton Marrega | Malawi |
517925 | 3 | Bwogi David | Uganda |
528960 | 3 | Precious Chippaten Simbeye | Malawi |
540609 | 3 | MARGARET LIMO | Kenya |
547000 | 3 | BALOUCH & SAM MOTORS CO LTD | Tanzania |
551643 | 3 | Alfred Ferdinand Mkwata | Tanzania |
552976 | 3 | Sergio Anlaue Pireque | Mozambique |
553298 | 3 | Paulino Mocumba | Mozambique |
553433 | 3 | desire masango | Zimbabwe |
555851 | 3 | Sechaba Pheku | Lesotho |
558893 | 3 | Erickson Mwiinga | Zambia |
566071 | 3 | Issa Val Kassim | Uganda |
572616 | 3 | DENIS PUNGU MUKUMBI | Angola |
576425 | 3 | John Jivinali | Malawi |
579432 | 3 | Fredrick Kamau Mbugua | Kenya |
582093 | 3 | Japcartronics Car Import | Zimbabwe |
585351 | 3 | Joel Ndlovu | Zimbabwe |
592315 | 3 | Naimudin Momade Gulamo | Mozambique |
595853 | 3 | Levison | Malawi |
599891 | 3 | Tlali Marake | Lesotho |
603651 | 3 | Frank Isinika | Tanzania |
606154 | 3 | Joseph Lusinde | Tanzania |
610119 | 3 | COLBY MSISKA | Malawi |
622524 | 3 | Rufaro Chininga | Zimbabwe |
623032 | 3 | NISHIMWE Odette | Burundi |
634107 | 3 | SUDI MUSILIMU COSTA | D.R.Congo |
634514 | 3 | ali | Uganda |
644439 | 3 | Yan Jimmy UGEN ZAWADI | D.R.Congo |
651354 | 3 | Rachide Mussa | Mozambique |
652342 | 3 | SIMUMBA ENOCK | Zambia |
664405 | 3 | Bofa Alexander | Ghana |
672785 | 3 | MULUMEODERHWA ZIHALIRWA | D.R.Congo |
691917 | 3 | Luckmore Mukundiwa | Zimbabwe |
697354 | 3 | Kumbalani batindie ethy | D.R.Congo |
710202 | 3 | Dylan MATAPURA | Zimbabwe |
712183 | 3 | ROBERT NGUNI | Zambia |
712248 | 3 | Williot Joaquim Lumbe | Malawi |
734420 | 3 | WESLEY KASONGO | Zambia |
734810 | 3 | Dickson Nkinke | Zambia |
752037 | 3 | Kusa Robert | Uganda |
10251 | 2 | Munoapei Moyana | Zimbabwe |
11193 | 2 | Tatenda Dhakwa | Zimbabwe |
11258 | 2 | MUTARA MISHECK | Zimbabwe |
11371 | 2 | Shelton Nyandoro | Zimbabwe |
12106 | 2 | Brighton Mapokotera | Zimbabwe |
12114 | 2 | HUDLA N | Zimbabwe |
12491 | 2 | takudzwa tongogara | Zimbabwe |
13790 | 2 | Amidhu Stambuli | Zimbabwe |
14206 | 2 | Jafinos Chamisa | Zimbabwe |
14214 | 2 | Mukwindidza Lloyd | Zimbabwe |
14290 | 2 | shelton zinyuke | Zimbabwe |
14796 | 2 | Darlington Charuma | Zimbabwe |
15881 | 2 | weston itai mukundwa | Zimbabwe |
16640 | 2 | Tawanda Tiriboyi | Zimbabwe |
17850 | 2 | Douglas Paradza | Zimbabwe |
19143 | 2 | Komborero Mapfumo | Zimbabwe |
20400 | 2 | Richmore Dambo | Zimbabwe |
20508 | 2 | kanembirira onias | Zimbabwe |
21032 | 2 | Riddell Address Mbewe | Zimbabwe |
21130 | 2 | maturure fanuel | Zimbabwe |
22128 | 2 | andrew mushungawasha | Zimbabwe |
23159 | 2 | silas chivaka | Zimbabwe |
23175 | 2 | Admire Nyasha Goni | Zimbabwe |
23485 | 2 | Lawrence Mashiri | Zimbabwe |
25380 | 2 | hanif manduwa | Malawi |
25518 | 2 | KONDWANI MTHANDIZI | Malawi |
26395 | 2 | Mark Ndipita | Malawi |
26417 | 2 | Gibson Nkhata | Malawi |
26530 | 2 | Julius Kingsley Banda | Malawi |
27995 | 2 | dauglas mutyambizi | Zimbabwe |
30430 | 2 | GRANT THAMANGITSA | Malawi |
32271 | 2 | SALANI KHUPE | Zimbabwe |
33510 | 2 | weston tanga | Zimbabwe |
35920 | 2 | Desmond Amenye | Tanzania |
38121 | 2 | melusi moyo | Zimbabwe |
38253 | 2 | Alex Mpangala | Tanzania |
42552 | 2 | Eric Ken Chirwa | Malawi |
43125 | 2 | Admire Masarirambi | Zimbabwe |
44199 | 2 | HUSSEIN ABDALLAH MOHAMED | Tanzania |
44385 | 2 | Nyasha Mufundisi P | Zimbabwe |
46930 | 2 | Emmanuel Jere | Malawi |
54712 | 2 | Augustino Manguya | Tanzania |
55085 | 2 | MR. RAPHAEL CHINGALO | Tanzania |
60127 | 2 | BONEVENTURE F. CHINGUWILE | Tanzania |
76422 | 2 | obedy anaely maro | Tanzania |
79898 | 2 | Katuli | Malawi |
87092 | 2 | NURU MMANYI | Tanzania |
88021 | 2 | Collins Gotora | Zimbabwe |
94048 | 2 | Issa Rajabu Mbwambo | Tanzania |
102733 | 2 | hussein mohamed walli | Tanzania |
106550 | 2 | Witness Nyamutova | Zimbabwe |
107115 | 2 | Ndondo John Wittington | Zimbabwe |
110752 | 2 | Hanif Hassan | Malawi |
117692 | 2 | Kelvin | Tanzania |
121622 | 2 | Tagarira | Zimbabwe |
122858 | 2 | PETER ANDREW MGAYA | Tanzania |
124885 | 2 | VICKSON CHILOWA | Malawi |
126268 | 2 | George thiru Kimani | South Sudan |
126667 | 2 | Celestino Andre Lipulane | Mozambique |
129330 | 2 | Allan Busula | Kenya |
130133 | 2 | Lennox Ochieng Ong'wena | Kenya |
133078 | 2 | charles tuti | Kenya |
153435 | 2 | Bernard | Tanzania |
156345 | 2 | Mphatso Mwapasa | Malawi |
157058 | 2 | NG'WANDU SAMBAYI | Tanzania |
158569 | 2 | Gerald Muguiyi Muchiri | Kenya |
163120 | 2 | Mugisha Makaka | Tanzania |
184519 | 2 | Ronnie Matengwana | Zimbabwe |
189928 | 2 | Alous mukonoweshuro | Zimbabwe |
196452 | 2 | Nelson Enock Masuku | Malawi |
196819 | 2 | Juliana Cesar | Mozambique |
201677 | 2 | Samwel sukutu bweye | Tanzania |
207047 | 2 | GIVEN KAWEWE | Zambia |
208159 | 2 | Reagan Phiri | Zambia |
208981 | 2 | SIBAJENE ALAN | Zambia |
211222 | 2 | Ignacio Kanthenga | Malawi |
212385 | 2 | Jodi Mkandawire | Zambia |
212784 | 2 | Gosaitse Khaneguba | Botswana |
218227 | 2 | Tagara M H Nyengera | Zimbabwe |
223379 | 2 | Marshal Shandavu | Zambia |
229458 | 2 | James Mkandawire | Malawi |
232750 | 2 | Dennis Zuze | Malawi |
240117 | 2 | SPYRO AUTOMOTIVES | Malawi |
240737 | 2 | RASHID ZUBERI MPETTA | Tanzania |
247901 | 2 | Madalitso Kamoyo | Malawi |
248541 | 2 | Stewart Mushi | Tanzania |
255750 | 2 | dzingayi mudoti | Zimbabwe |
255793 | 2 | Blessing Tichiwangani | Zimbabwe |
262323 | 2 | Abdul | South Sudan |
269379 | 2 | Raan Majuan Gol Bol | South Sudan |
